| Scheme | NAV (₹) | 3M | 6M | 1Y | 3Y CAGR | 5Y CAGR | SIP XIRR 3Y | Since inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 347.51 | +3.89% | +9.33% | +16.94% | +23.39% | +17.99% | +17.64% | +13.71% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund | 365.05 | +5.51% | +12.74% | +17.03% | +21.70% | +21.90% | +15.39% | +13.44% |
| Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 1,525.08 | +6.93% | +6.53% | +10.19% | +20.85% | +17.83% | +14.06% | +15.75% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 203.95 | +4.37% | +3.75% | +5.26% | +19.56% | +22.84% | +10.36% | +13.59% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 109.58 | +9.46% | +13.43% | +16.10% | +19.07% | +18.91% | +14.33% | +12.09% |
| Sundaram Small Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 298.66 | +10.10% | +16.40% | +17.56% | +18.17% | +17.04% | +14.92% | +14.86% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 869.46 | +9.20% | +9.91% | +11.01% | +17.87% | +15.05% | +12.94% | +14.13% |
| Quant Small Cap Fund quant Mutual Fund | 227.89 | +10.25% | +18.94% | +13.51% | +17.87% | +19.23% | +12.02% | +14.12% |
| Quant Small Cap Fund quant Mutual Fund | 286.57 | +10.25% | +18.94% | +13.51% | +17.86% | +19.20% | +12.02% | +14.46% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 871.58 | +5.82% | +8.29% | +10.24% | +17.61% | +15.61% | +12.21% | +13.15% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | 799.04 | +8.69% | +3.72% | +8.26% | +17.18% | +14.40% | +11.41% | +13.44% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 1,059.47 | +6.92% | +2.01% | +6.83% | +17.18% | +17.24% | +10.82% | +13.33% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | 2,072.45 | +7.07% | -0.67% | +3.63% | +16.89% | +18.05% | +10.46% | +14.52% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | 235.59 | +7.51% | +7.36% | +8.07% | +16.83% | +13.69% | +11.44% | +11.96% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1,971.61 | +7.98% | +5.21% | +10.50% | +16.52% | +12.29% | +12.30% | +13.10% |
| Tata Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | 468.73 | +5.23% | +4.97% | +9.55% | +16.12% | +15.05% | +10.72% | +14.49% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund | 234.39 | +6.72% | -2.98% | +1.16% | +16.04% | +18.22% | +9.10% | +11.76% |
| DSP Credit Risk Fund DSP Mutual Fund | 55.13 | +3.11% | +9.61% | +10.54% | +16.01% | +12.44% | +14.89% | +7.95% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund quant Mutual Fund | 411.97 | +7.00% | +10.81% | +14.82% | +15.98% | +15.50% | +10.65% | +12.11% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund quant Mutual Fund | 57.21 | +7.00% | +10.81% | +14.82% | +15.97% | +15.54% | +10.65% | +7.11% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 181.54 | +8.38% | +11.38% | +7.76% | +14.96% | +17.13% | +8.65% | +14.76% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | 624.51 | +4.14% | -2.53% | +2.64% | +14.74% | +12.27% | +7.20% | +13.25% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 408.37 | +3.41% | -0.33% | +3.54% | +14.62% | +15.70% | +8.64% | +13.45% |
| Tata Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | 124.24 | +5.23% | +0.81% | +5.20% | +14.57% | +14.09% | +8.24% | +7.58% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund HDFC Mutual Fund | 1,385.46 | +4.96% | -4.32% | -2.46% | +14.54% | +15.21% | +6.38% | +12.13% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | 182.29 | +5.12% | +9.02% | +8.20% | +14.42% | +17.01% | +6.90% | +11.30% |
| Taurus Large Cap Fund Taurus Mutual Fund | 165.92 | +7.58% | +3.21% | +6.15% | +13.93% | +10.87% | +8.39% | +7.75% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 148.79 | +6.24% | -0.23% | +6.64% | +13.87% | +11.30% | +8.91% | +12.06% |
| ICICI Prudential Children's Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 330.50 | +1.38% | +1.24% | -0.47% | +13.83% | +12.15% | +7.30% | +11.28% |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | 352.71 | +4.01% | -1.39% | +2.96% | +13.69% | +13.66% | +5.80% | +14.27% |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 45.03 | +3.88% | +9.32% | +7.37% | +13.20% | +8.30% | +9.38% | +3.20% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 971.58 | +8.92% | +5.08% | +8.53% | +13.02% | +8.96% | +9.64% | +10.97% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund | 465.14 | +3.24% | +8.65% | +11.21% | +13.01% | +12.52% | +9.68% | +12.36% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund quant Mutual Fund | 64.16 | +3.24% | +8.65% | +11.21% | +13.01% | +12.53% | +9.67% | +7.75% |
| JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund | 121.49 | +6.50% | +2.84% | +2.28% | +13.01% | +13.12% | +5.52% | +9.13% |
| JM Aggressive Hybrid Fund JM Financial Mutual Fund | 33.98 | +6.50% | +2.84% | +2.28% | +13.01% | +13.12% | +5.51% | +3.91% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | 526.30 | +4.07% | -1.08% | +2.18% | +12.70% | +15.04% | +6.19% | +13.17% |
| Taurus Flexi Cap Fund Taurus Mutual Fund | 236.44 | +9.11% | +6.65% | +6.24% | +12.69% | +10.84% | +7.20% | +9.80% |
| Quant Mid Cap Fund quant Mutual Fund | 78.86 | +3.86% | +12.52% | +5.59% | +12.68% | +15.91% | +4.95% | +8.25% |
| Quant Mid Cap Fund quant Mutual Fund | 221.82 | +3.86% | +12.52% | +5.59% | +12.67% | +15.81% | +4.95% | +11.18% |
| ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 944.20 | +5.61% | -0.52% | +1.02% | +12.52% | +10.96% | +6.85% | +12.18% |
| DSP India T.I.G.E.R. Fund DSP Mutual Fund | 31.64 | +5.51% | +12.74% | +7.96% | +11.98% | +11.53% | +6.28% | +2.32% |
| Quantum Value Fund Quantum Mutual Fund | 125.55 | +1.91% | -4.17% | -3.82% | +11.65% | +10.51% | +3.60% | +13.06% |
| Taurus Mid Cap Fund Taurus Mutual Fund | 127.90 | +9.78% | +9.50% | +7.02% | +11.59% | +12.93% | +7.35% | +10.78% |
| JM Large Cap Fund JM Financial Mutual Fund | 155.52 | +5.97% | -1.17% | +2.25% | +11.58% | +10.95% | +4.56% | +7.80% |
| JM Large Cap Fund JM Financial Mutual Fund | 30.19 | +5.97% | -1.17% | +2.25% | +11.58% | +10.95% | +4.56% | +2.81% |
| DSP Large Cap Fund DSP Mutual Fund | 459.30 | +2.12% | -4.12% | -2.32% | +11.53% | +9.71% | +4.76% | +11.58% |
| Taurus ELSS Tax Saver Fund Taurus Mutual Fund | 182.73 | +5.15% | +2.32% | -2.35% | +11.46% | +11.09% | +4.83% | +11.66% |
| Quantum Value Fund Quantum Mutual Fund | 125.81 | +1.91% | -4.17% | -3.82% | +11.42% | +10.37% | +3.33% | +13.07% |
| Tata Infrastructure Fund Tata Mutual Fund | 79.58 | +5.12% | +0.41% | -0.35% | +11.32% | +15.08% | +1.87% | +7.07% |
| Tata Large Cap Fund Tata Mutual Fund | 512.19 | +4.61% | -1.29% | +3.33% | +11.21% | +10.11% | +5.85% | +11.40% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 30.09 | +9.46% | +13.42% | +9.19% | +11.03% | +11.26% | +8.34% | +5.20% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 524.25 | +5.37% | -2.47% | -0.22% | +10.99% | +10.09% | +5.37% | +13.28% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 1,565.55 | +6.13% | +0.56% | +3.05% | +10.88% | +8.61% | +6.82% | +11.91% |
| HDFC Value Fund HDFC Mutual Fund | 37.21 | +8.69% | +3.72% | +8.26% | +10.70% | +6.28% | +6.99% | +2.05% |
| Quant Multi Cap Fund quant Mutual Fund | 75.42 | +4.93% | +12.61% | +8.51% | +10.65% | +11.83% | +5.36% | +8.03% |
| Quant Multi Cap Fund quant Mutual Fund | 659.45 | +4.93% | +12.61% | +8.51% | +10.65% | +11.86% | +5.36% | +13.14% |
| HDFC Large Cap Fund HDFC Mutual Fund | 1,138.92 | +5.63% | -3.22% | +0.39% | +10.62% | +12.08% | +4.56% | +12.77% |
| DSP Aggressive Hybrid Fund DSP Mutual Fund | 349.62 | +1.97% | -2.50% | -1.76% | +10.51% | +8.73% | +4.80% | +12.00% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 60.64 | +9.20% | +9.91% | +4.23% | +10.09% | +7.85% | +7.28% | +4.57% |
| Tata Value Fund Tata Mutual Fund | 118.06 | +4.01% | -1.39% | +2.96% | +9.93% | +10.24% | +4.33% | +8.52% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 210.19 | +5.77% | -1.11% | -3.79% | +9.89% | +10.28% | +4.02% | +14.09% |
| Sundaram Mid Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 65.82 | -0.30% | -0.67% | +2.74% | +9.80% | +9.65% | +3.49% | +5.79% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 28.72 | +4.40% | +3.76% | -3.88% | +9.74% | +12.48% | +1.88% | +3.53% |
| ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 43.42 | +2.26% | -2.51% | -0.89% | +9.42% | +9.69% | +3.66% | +4.57% |
| HDFC Children's Fund HDFC Mutual Fund | 292.69 | +5.24% | +0.29% | +0.57% | +8.96% | +10.51% | +4.39% | +13.02% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 169.85 | +7.97% | +5.21% | +3.80% | +8.81% | +5.21% | +6.19% | +4.56% |
| Tata Aggressive Hybrid Fund Tata Mutual Fund | 444.21 | +5.52% | -0.11% | +2.89% | +8.78% | +8.68% | +5.02% | +11.82% |
| HDFC Nifty 50 Index Fund HDFC Mutual Fund | 230.88 | +2.87% | -5.40% | -2.25% | +8.56% | +8.64% | +3.24% | +9.81% |
| ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 244.89 | +2.88% | -5.38% | -2.24% | +8.55% | +8.63% | +3.23% | +10.76% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 246.16 | +2.85% | -5.45% | -2.32% | +8.46% | +8.50% | +3.15% | +9.96% |
| Franklin India NSE Nifty 50 Index Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 196.00 | +2.82% | -5.44% | -2.39% | +8.39% | +8.38% | +3.06% | +10.12% |
| Tata Nifty 50 Index Fund Tata Mutual Fund | 151.04 | +2.84% | -5.48% | -2.44% | +8.31% | +8.45% | +3.01% | +10.08% |
| Tata Large Cap Fund Tata Mutual Fund | 102.68 | +4.61% | -9.18% | -4.94% | +8.16% | +8.27% | +0.94% | +6.80% |
| ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 35.10 | +5.82% | +8.30% | +0.69% | +7.99% | +5.67% | +3.80% | +2.50% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 24.65 | +2.85% | -7.35% | -4.29% | +7.72% | +8.06% | +1.92% | +1.12% |
| Sundaram Small Cap Fund Sundaram Mutual Fund | 35.80 | +3.23% | +9.14% | +10.22% | +7.61% | +9.06% | +4.98% | +4.25% |
| Tata Large & Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | 500.95 | +4.93% | -0.88% | -3.77% | +7.52% | +9.61% | +2.09% | +11.46% |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 43.67 | +1.89% | +3.10% | +5.98% | +7.48% | +6.46% | +7.18% | +6.19% |
| Nippon India Floating Interest Rates Fund Nippon India Mutual Fund | 48.27 | +2.55% | +2.89% | +5.73% | +7.38% | +6.30% | +7.05% | +7.59% |
| UTI - Money Market Fund UTI Mutual Fund | 3,316.03 | +2.04% | +3.34% | +6.39% | +7.33% | +6.59% | +7.13% | +40.41% |
| Aditya Birla Sun Life Money Market Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 397.74 | +2.07% | +3.41% | +6.36% | +7.30% | +6.57% | +7.10% | +19.67% |
| Nippon India Money Market Fund Nippon India Mutual Fund | 4,460.31 | +2.03% | +3.32% | +6.31% | +7.29% | +6.58% | +7.08% | +34.60% |
| ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential Mutual Fund | 31.09 | +6.95% | +2.00% | -2.05% | +7.29% | +7.30% | +2.84% | +1.60% |
| Tata Money Market Fund Tata Mutual Fund | 5,075.13 | +2.01% | +3.36% | +6.34% | +7.29% | +6.54% | +7.09% | +6.96% |
| ICICI Prudential Money Market Fund - Cash Option ICICI Prudential Mutual Fund | 407.79 | +2.03% | +3.26% | +6.31% | +7.28% | +6.52% | +7.08% | +19.93% |
| Kotak Money Market Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 4,826.11 | +2.01% | +3.32% | +6.34% | +7.27% | +6.53% | +7.07% | +34.50% |
| HDFC Aggressive Hybrid Fund HDFC Mutual Fund | 114.73 | +4.59% | -3.55% | -2.54% | +7.24% | +8.76% | +2.73% | +9.75% |
| HDFC Money Market Fund HDFC Mutual Fund | 6,141.69 | +2.01% | +3.31% | +6.32% | +7.24% | +6.49% | +7.05% | +34.53% |
| UTI - Money Market Fund UTI Mutual Fund | 7,662.49 | +2.04% | +3.34% | +6.39% | +7.11% | +6.26% | +7.03% | +34.01% |
| UTI - Money Market Fund UTI Mutual Fund | 4,134.56 | +2.04% | +3.34% | +6.39% | +7.11% | +6.26% | +7.03% | +30.76% |
| Canara Robeco Ultra Short to Short Term Fund Canara Robeco Mutual Fund | 45.14 | +2.08% | +3.19% | +6.06% | +6.98% | +6.11% | +6.81% | +7.34% |
| SBI ULTRA SHORT TERM FUND SBI Mutual Fund | 2,411.19 | +1.86% | +3.21% | +6.20% | +6.96% | +6.19% | +6.77% | +29.15% |
| SBI ULTRA SHORT TERM FUND SBI Mutual Fund | 6,401.59 | +1.86% | +3.21% | +6.20% | +6.96% | +6.19% | +6.77% | +34.29% |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund | 3,224.12 | +1.69% | +3.35% | +6.40% | +6.95% | +6.28% | +6.75% | +6.68% |
| Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 4,215.53 | +1.74% | +3.39% | +6.43% | +6.94% | +6.24% | +6.77% | +7.15% |
| Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund | 3,117.79 | +1.70% | +3.40% | +6.42% | +6.94% | +6.26% | +6.75% | +6.98% |
| DSP Liquid Fund DSP Mutual Fund | 3,996.38 | +1.70% | +3.37% | +6.39% | +6.90% | +6.22% | +6.72% | +6.92% |
| Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund | 3,846.61 | +1.69% | +3.36% | +6.37% | +6.90% | +6.22% | +6.71% | +35.18% |
| Canara Robeco Liquid Fund Canara Robeco Mutual Fund | 3,367.68 | +1.64% | +3.35% | +6.34% | +6.90% | +6.23% | +6.70% | +37.91% |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 450.98 | +1.70% | +3.37% | +6.38% | +6.89% | +6.23% | +6.71% | +19.93% |
| Tata Liquid Fund Tata Mutual Fund | 4,406.42 | +1.67% | +3.33% | +6.34% | +6.87% | +6.18% | +6.68% | +34.25% |
| ICICI Prudential Liquid Fund - ICICI Prudential Mutual Fund | 414.08 | +1.68% | +3.33% | +6.32% | +6.87% | +6.18% | +6.67% | +19.92% |
| LIC MF Liquid Fund LIC Mutual Fund | 5,057.48 | +1.68% | +3.36% | +6.35% | +6.87% | +6.17% | +6.67% | +34.17% |
| Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund | 6,828.35 | +1.69% | +3.35% | +6.35% | +6.87% | +6.18% | +6.68% | +34.19% |
| HDFC Liquid Fund HDFC Mutual Fund | 5,489.07 | +1.66% | +3.33% | +6.34% | +6.86% | +6.18% | +6.68% | +34.10% |
| Mirae Asset Liquid Fund Mirae Asset Mutual Fund | 2,931.82 | +1.64% | +3.28% | +6.27% | +6.85% | +6.19% | +6.64% | +6.30% |
| Kotak Liquid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 5,653.64 | +1.68% | +3.34% | +6.32% | +6.85% | +6.17% | +6.66% | +34.19% |
| SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund | 1,417.98 | +1.68% | +3.36% | +6.33% | +6.83% | +6.16% | +6.65% | +29.06% |
| SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund | 4,372.42 | +1.69% | +3.36% | +6.33% | +6.82% | +6.16% | +6.65% | +35.52% |
| SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund | 4,413.76 | +1.68% | +3.36% | +6.33% | +6.82% | +6.16% | +6.64% | +35.57% |
| BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 4,733.48 | +1.66% | +3.31% | +6.30% | +6.82% | +6.21% | +6.63% | +33.79% |
| BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 3,905.53 | +1.66% | +3.31% | +6.30% | +6.82% | +5.41% | +6.63% | +33.53% |
| BARODA BNP PARIBAS LIQUID FUND Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 3,215.17 | +1.66% | +3.31% | +6.30% | +6.82% | +6.20% | +6.63% | +39.02% |
| BANDHAN LIQUID Fund Bandhan Mutual Fund | 3,377.19 | +1.65% | +3.31% | +6.28% | +6.82% | +6.16% | +6.62% | +37.73% |
| JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund | 43.85 | +1.67% | +3.29% | +6.26% | +6.80% | +6.15% | +6.60% | +7.01% |
| JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund | 43.16 | +1.66% | +3.28% | +6.24% | +6.79% | +6.15% | +6.59% | +6.90% |
| JM Liquid Fund - Bonus Option JM Financial Mutual Fund | 24.42 | +1.66% | +3.28% | +6.24% | +6.79% | +6.15% | +6.59% | +3.53% |
| JM Liquid Fund JM Financial Mutual Fund | 76.26 | +1.66% | +3.28% | +6.24% | +6.79% | +6.15% | +6.59% | +6.99% |
| HDFC BSE Sensex Index Fund HDFC Mutual Fund | 720.80 | +3.30% | -6.71% | -4.37% | +6.75% | +7.63% | +1.50% | +9.80% |
| UTI Ultra Short Term Fund UTI Mutual Fund | 4,529.13 | +1.82% | +3.14% | +5.96% | +6.71% | +6.53% | +6.53% | +34.11% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | 44.03 | +7.51% | -2.25% | -1.61% | +6.65% | +5.68% | +1.59% | +4.18% |
| Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 699.13 | +1.91% | +2.75% | +5.49% | +6.61% | +5.90% | +6.37% | +19.93% |
| Quantum Liquid Fund Quantum Mutual Fund | 37.59 | +1.55% | +3.02% | +5.90% | +6.56% | +5.97% | +6.30% | +6.72% |
| Quant Liquid Fund quant Mutual Fund | 44.00 | +1.51% | +2.90% | +5.77% | +6.51% | +5.97% | +6.25% | +7.40% |
| Nippon India Liquid Fund Nippon India Mutual Fund | 6,049.83 | +1.67% | +3.81% | +6.49% | +6.50% | +5.71% | +6.49% | +33.43% |
| Tata BSE Sensex Index Fund Tata Mutual Fund | 194.93 | +3.24% | -6.81% | -4.56% | +6.47% | +7.36% | +1.25% | +9.79% |
| Axis Liquid Fund Axis Mutual Fund | 2,839.06 | +1.58% | +3.14% | +5.90% | +6.41% | +5.73% | +6.23% | +6.54% |
| Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund | 3,386.91 | +1.58% | +3.12% | +5.84% | +6.35% | +5.66% | +6.17% | +34.31% |
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | 74.89 | +7.07% | -9.45% | -5.54% | +6.29% | +7.03% | -0.14% | +3.25% |
| UTI Ultra Short Term Fund UTI Mutual Fund | 1,433.32 | +1.82% | +3.14% | +4.69% | +6.28% | +5.75% | +5.91% | +27.51% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 23.62 | -1.23% | -7.24% | -0.86% | +6.24% | +3.95% | -0.29% | +2.38% |
| Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 6,292.97 | +1.57% | +3.05% | +5.72% | +6.23% | +5.54% | +6.06% | +6.50% |
| UTI - Overnight Fund UTI Mutual Fund | 1,914.96 | +1.27% | +2.57% | +5.27% | +6.08% | +5.21% | +5.73% | +29.20% |
| UTI - Overnight Fund UTI Mutual Fund | 3,717.17 | +1.27% | +2.57% | +5.27% | +6.08% | +5.63% | +5.73% | +33.04% |
| SBI OVERNIGHT FUND SBI Mutual Fund | 1,379.60 | +1.27% | +2.55% | +5.22% | +6.01% | +5.57% | +5.68% | +36.77% |
| SBI OVERNIGHT FUND SBI Mutual Fund | 4,404.89 | +1.27% | +2.55% | +5.22% | +6.01% | +5.57% | +5.68% | +33.56% |
| SBI OVERNIGHT FUND SBI Mutual Fund | 1,408.67 | +1.27% | +2.55% | +5.22% | +6.01% | +5.57% | +5.68% | +27.35% |
| HDFC Overnight Fund HDFC Mutual Fund | 4,028.03 | +1.26% | +2.53% | +5.18% | +5.99% | +5.54% | +5.65% | +32.99% |
| HDFC Focused Fund HDFC Mutual Fund | 23.83 | +6.72% | -2.98% | -7.37% | +5.76% | +7.08% | -0.59% | +0.51% |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 141.50 | +8.92% | +5.08% | +1.91% | +5.55% | +2.13% | +4.50% | +2.61% |
| Tata Ethical Fund Tata Mutual Fund | 366.92 | +1.74% | -1.89% | -2.94% | +5.53% | +6.68% | -0.11% | +10.96% |
| DSP Large & Mid Cap Fund DSP Mutual Fund | 36.55 | +4.15% | -10.27% | -5.52% | +5.46% | +2.76% | -1.63% | +1.44% |
| UTI - Money Market Fund UTI Mutual Fund | 2,641.30 | +0.62% | +0.90% | +1.47% | +5.41% | +5.24% | +4.30% | +27.94% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 191.56 | +5.35% | -5.53% | -3.44% | +4.81% | +2.26% | +0.79% | -0.79% |
| Tata Large & Mid Cap Fund Tata Mutual Fund | 74.32 | +4.93% | -8.77% | -11.44% | +4.59% | +7.78% | -2.68% | +6.36% |
| Canara Robeco Ultra Short to Short Term Fund Canara Robeco Mutual Fund | 37.61 | -5.06% | -4.02% | -1.36% | +4.43% | +4.58% | +2.14% | +6.58% |
| Franklin India Small Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 45.38 | +8.38% | +0.31% | -2.96% | +4.19% | +6.54% | -1.75% | +7.21% |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | 36.50 | +1.94% | -5.06% | -5.66% | +4.17% | +5.29% | -1.78% | +1.68% |
| Tata Ethical Fund Tata Mutual Fund | 143.52 | +1.74% | -5.85% | -6.86% | +4.10% | +5.78% | -2.46% | +6.45% |
| HDFC ELSS - Tax Saver Fund HDFC Mutual Fund | 67.24 | +4.96% | -13.11% | -11.43% | +3.91% | +4.15% | -4.08% | +0.22% |
| SBI LIQUID FUND SBI Mutual Fund | 1,379.44 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | +3.86% | +4.38% | +2.22% | +28.94% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 39.02 | +5.37% | -2.47% | -6.12% | +3.50% | +3.12% | -0.10% | +2.55% |
| DSP Flexi Cap Fund DSP Mutual Fund | 59.49 | +6.67% | -7.95% | -5.23% | +3.45% | +0.84% | -2.08% | +1.98% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 171.57 | +4.27% | -2.97% | -4.01% | +3.31% | +1.64% | -0.37% | +4.28% |
| Sundaram Value Fund Sundaram Mutual Fund | 15.16 | +2.94% | -5.45% | -11.20% | +2.94% | +1.72% | -2.88% | -0.91% |
| DSP Credit Risk Fund DSP Mutual Fund | 11.11 | +0.79% | +1.07% | +0.07% | +2.73% | +1.63% | +2.94% | +0.51% |
| DSP Credit Risk Fund DSP Mutual Fund | 11.12 | +0.76% | +1.06% | +0.02% | +2.72% | +1.63% | +2.91% | +0.50% |
| Quant Liquid Fund quant Mutual Fund | 14.51 | +0.15% | +0.07% | +0.12% | +2.65% | +1.28% | +2.69% | +1.71% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 36.47 | -1.57% | -7.97% | -10.47% | +2.59% | +3.15% | -4.07% | +4.69% |
| DSP Large Cap Fund DSP Mutual Fund | 23.42 | +2.12% | -11.97% | -10.32% | +2.37% | +0.44% | -4.46% | -0.73% |
| DSP Credit Risk Fund DSP Mutual Fund | 12.63 | +3.11% | +4.52% | +5.41% | +2.15% | +1.76% | +2.50% | +1.08% |
| Kotak Liquid Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | 1,280.04 | +1.68% | +3.34% | +4.68% | +1.54% | +0.92% | +2.65% | +25.64% |
| DSP Aggressive Hybrid Fund DSP Mutual Fund | 26.61 | -0.51% | -7.18% | -10.30% | +1.39% | -0.55% | -3.92% | +0.44% |
| HDFC Aggressive Hybrid Fund HDFC Mutual Fund | 15.28 | +2.90% | -6.69% | -8.52% | +0.83% | +1.85% | -3.36% | -0.01% |
| Franklin India Liquid Fund Franklin Templeton Mutual Fund | 1,038.23 | +0.14% | +0.40% | +0.70% | +0.49% | +0.31% | +0.60% | +0.14% |
| HDFC Large Cap Fund HDFC Mutual Fund | 52.16 | +5.63% | -3.22% | -8.94% | +0.39% | +1.27% | -5.31% | +1.72% |
| Nippon India Floating Interest Rates Fund Nippon India Mutual Fund | 11.18 | +0.86% | -0.36% | +0.46% | +0.29% | +0.20% | +0.39% | +0.49% |
| Nippon India Money Market Fund Nippon India Mutual Fund | 1,008.00 | +0.15% | +0.08% | -0.16% | +0.12% | +0.07% | +0.07% | +25.40% |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund | 1,005.13 | -0.00% | +0.01% | +0.38% | +0.11% | +0.07% | +0.16% | +0.02% |
| Invesco India Liquid Fund Invesco Mutual Fund | 1,018.72 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.11% | +0.31% | +0.00% | +26.38% |
| Nippon India Money Market Fund Nippon India Mutual Fund | 1,006.86 | +0.09% | +0.05% | -0.24% | +0.10% | +0.06% | +0.06% | +25.40% |
| BANK OF INDIA LIQUID FUND Bank of India Mutual Fund | 1,005.00 | +0.00% | +0.00% | +0.29% | +0.10% | +0.06% | +0.15% | +0.03% |
